Cari tanggal pernikahan yang baik berdasarkan metode Pancajodho
Masukkan tanggal lahir kedua calon pengantin
Nilai neptu hari dan pasaran dalam tradisi Jawa
| Minggu | 5 |
| Senin | 4 |
| Selasa | 3 |
| Rabu | 7 |
| Kamis | 8 |
| Jumat | 6 |
| Sabtu | 9 |
| Legi | 5 |
| Pahing | 9 |
| Pon | 7 |
| Wage | 4 |
| Kliwon | 8 |
| Sisa | Nama | Makna | Status |
|---|---|---|---|
| 0 | Pegat | Berpotensi perpisahan | Kurang Baik |
| 1 | Sri | Rezeki lancar & kemakmuran | Baik |
| 2 | Lungguh | Kehormatan & kedudukan | Baik |
| 3 | Gedhong | Kecukupan & keberlimpahan | Baik |
| 4 | Lara | Ujian & cobaan | Kurang Baik |
| 5 | Pati | Kurang menguntungkan | Kurang Baik |
| 6 | Sujanan | Berpotensi konflik | Kurang Baik |
Kalkulator ini menggunakan metode Pancajodho — rumus tradisional Jawa untuk menentukan hari pernikahan yang baik berdasarkan total neptu kedua mempelai dan neptu hari yang dipilih. Hasil dengan sisa 1 (Sri), 2 (Lungguh), atau 3 (Gedhong) dianggap paling baik.
Baca lebih lanjut di Panduan Lengkap Memilih Tanggal Pernikahan Jawa.